Naam van het product: | Office 2013 pro-sleutelcode | Toepassing: | kantoor |
---|---|---|---|
Type: | Voorzien van een netwerk | Gesteunde besturingssystemen: | Windows |
Productstatus: | Voorraad | Taal: | Alle talen, Engels. |
Versietype: | Professionele | Ondersteuning: | Word Excel PowerPoint OneNote Outlook |
Besturingssysteem: | Windows 7, Windows 7/8/10, Windows 10/8/7 | Sleutelwoord: | office 2013/office-standaard,office 2013/ Micro office professional |
Markeren: | Huis van het MooToom het Echte bureau 2013 en bedrijfsvergunningssleutel,Het huis van het MooToomdvd bureau 2013 en bedrijfsvergunningssleutel,MooToom 64bits heeft toegang tot de productcode van 2013 |
Originele sleutel 32 en 64 bits DVDOffice 2013 Licentie Sleutel Professionele Software te koop
Originele sleutel DVD Office 2013 Sleutelcode Retail Box 32 & 64 Bits
Kenmerken | Professionele | Professionele Plus |
Een woord. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Excel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Powerpoint | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Perspectief | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Uitgever | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Toegang | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Gebruik van de licentie | Persoonlijk | Commerciële |
Productbeschrijving
Office Professional Plus 2013 geeft u toegang tot uw favoriete Office applicaties, e-mail, kalender, HD videoconferenties en de meest up-to-date documenten.PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, InfoPath, Publisher en Lync.
Wat is het verschil tussen de Office 2013-licentie-sleutelpakketten en Office 365-abonnementen?
Office is nog steeds de naam die wordt gebruikt voor zijn vertrouwde productiviteitssoftware.Alle Office 2013 License Key suites bevatten de nieuwste versies van de toepassingen, bestemd voor gebruik op één pc.
gebruikt de naam "Office 365" voor producten die clouddiensten bevatten, zoals extra SkyDrive online opslagruimte, Skype-minuten voor thuisgebruik,Lync webconferentie of Exchange Online-hosted e-mail voor bedrijven. Clouddiensten zijn functies die via het internet worden ingeschakeld. De meeste Office 365-plannen bevatten ook de full-featured Office 2013-applicaties,die gebruikers op meerdere computers en apparaten kunnen installerenAlle Office 365-producten, zoals Office 365 Home Premium, worden jaarlijks betaald op abonnementbasis.Actieve abonnees krijgen toekomstige rechten op versie-upgrades als voordeel van hun abonnementDe rechten verschillen per product.
Wat het omvat:
Word, Excel, PowerPoint en OneNote.
Kantoor op één pc voor huishoudelijk gebruik.
Eenmalige aankoop voor de levensduur van uw pc; niet overdraagbaar.
7 GB online opslag in SkyDrive.
Gratis Office Web App voor toegang, bewerking en delen van documenten.
Een verbeterde gebruikersinterface geoptimaliseerd voor touch, pen en toetsenbord.
Systemvereisten:
1 GHz of snellere x86- of 64-bits processor met SSE2-instructieset
2. 1 GB RAM (32 Bit) /2 GB RAM (64 Bit) aanbevolen voor grafische functies en bepaalde geavanceerde functionaliteiten5
3,0 GB beschikbare schijfruimte
Resolutie 1366 x 768
5. Windows 7, Windows 8, Windows 2008 R2 met.NET 3.5 of hoger.
Windows XP, Vista of ouder worden NIET ondersteund.
7. Grafiek hardware versnelling vereist DirectX10 grafische kaart
Aanvullende vereisten:
Internet Explorer 8, 9, 10; Firefox 10.x of hoger; Safari 5 (Mac) en Chrome 17.x
2 Internetfunctionaliteit vereist een internetverbinding.
3. en Skype accounts
4 Een touch-enabled apparaat is vereist om alle multi-touch-functionaliteiten te gebruiken.of een ander standaard of toegankelijk invoerapparaatNieuwe touchfuncties zijn geoptimaliseerd voor gebruik met Windows 8.
5. Voor spraakherkenning is een microfoon en een audiotoestel nodig.
6. De productfunctionaliteit en de afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van uw systeemconfiguratie. Sommige functies vereisen mogelijk extra of geavanceerde hardware of serverconnectiviteit.
Office 2013 License Key is voor huishoudens die Office op één pc willen.
Vergunning | |||
Licentiehoeveelheid | 1 gebruiker (en) | ||
Kenmerken | |||
Taalversie | ENG | ||
Systeemvereisten | |||
Minimale weergave-resolutie | 1366 x 768 | ||
Ondersteunde serverbesturingssystemen | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Minimale ruimte op de harde schijf | 3000 MB | ||
Minimale RAM | 1024 MB | ||
Minimale snelheid van de processor | 1000 MHz | ||
Ondersteunde Windows-besturingssystemen | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | ||
Ondersteunde Mac-besturingssystemen | - Nee, niet echt. | ||
Technische details | |||
Platform | PC's | ||
Taalversie | ENG | ||
Besturingssysteem/software | |||
Ondersteunde serverbesturingssystemen | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
Ondersteunde Windows-besturingssystemen | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | ||
Ondersteunde Mac-besturingssystemen | - Nee, niet echt. | ||
Andere kenmerken | |||
Platform | PC's |
Product Tags: